000 | 00962 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2496 | ||
100 | _aBROUTH, Lorng Jean Bernard | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aAmelioration du taux de reprise des boutures de tiges aerienne des ignames (Dioscorea rotundata poir) | |
245 | 0 | _bMemoire (Master de Biotechnologie - Biosecurite - Bioressources, option : Agrophysiologie - Phytopathologie) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2017 | ||
302 | _a50 p. | ||
388 | _a05/12/19 | ||
650 | _gBouake | ||
650 | _gBouturage | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDioscorea rotundata | ||
650 | _gIgname | ||
650 | _gMilieu de culture | ||
650 | _gProduction de semences | ||
650 | _gTige | ||
650 | _gTubercule | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2496.pdf | ||
999 |
_c1007 _d1007 |