000 | 00966 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2506 | ||
100 | _aASSI, Evelyne Gevere Marise | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aContribution a la determination des conditions optimales de reussite au champ des stumps de 12 mois d'hevea [Hevea brasiliensis Muell.Arg.(Euphorbiaceae)] | | |
245 | 0 | _bMemoire (Master ΓΈ de Gestion et Valorisation des Ressources Naturelles, Option Biologie et Protection des Vegetaux) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2013 | ||
302 | _a52 p. | ||
388 | _a21/01/20 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCroissance | ||
650 | _gGreffage | ||
650 | _gHevea brasiliensis | ||
650 | _gMartalite | ||
650 | _gStump | ||
650 | _gTransplantation | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2506.pdf | ||
999 |
_c1011 _d1011 |