000 | 00860 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2522 | ||
100 | _aLEGNATE, Hyacinthe | ||
100 | _aKONAN, Amani | ||
100 | _a KELI, Jules | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aGeneration de technologies pour l'amelioration de la productivite des vergers de cafeiers : rapport des activites du programme cafe (Janvier - octobre 2019) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2019 | ||
302 | _a46 p. | ||
388 | _a04/02/20 | ||
650 | _gAgriculture | ||
650 | _gAmelioration des peuplements | ||
650 | _gCafe | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gTechnologie | ||
650 | _gVergers | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN2522.pdf | ||
999 |
_c1022 _d1022 |