000 | 00935 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220618s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2510 | ||
100 | _aAKANVOU, Louise | ||
100 | _aTAHOUO, Odile | ||
100 | _aKOUAME, Romeo | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRepertoire des varietes ameliorees de cultures vivrieres, edition 2019 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2020 | ||
302 | _a82 p. | ||
388 | _a27/04/20 | ||
650 | _gBanane plantain | ||
650 | _gCulture | ||
650 | _gMais | ||
650 | _gManioc | ||
650 | _gRecherche agronomique | ||
650 | _gRiz | ||
650 | _gCultures vivrieres | ||
650 | _g | ||
650 | _gTomate | ||
650 | _gVarietes | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2023/02/DGN2510.pdf | ||
999 |
_c1046 _d1046 |