000 | 00989 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2741 | ||
100 | _aN'GUESSAN, Amoin Sandrine | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aStructure de taille de pellonula leonensis boulenger dans les zones de peche port et digue du secteur Ouest du Lac de Barrage de Taabo : | |
245 | 0 | _bMemoire de fin d'etude pour l'obtention du Brevet de Technicien Superieur Agricole, option elevage | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cDec 2015 | ||
302 | _a30 p. | ||
362 | _a2015 | ||
388 | _a29/11/16 | ||
650 | _gAquaculture | ||
650 | _gBarrage | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDiplome | ||
650 | _gDocumentation | ||
650 | _gSouche | ||
650 | _gTaabo | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2741.pdf | ||
999 |
_c1055 _d1055 |