000 | 00631nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bBC 1476 ; BC 1477 | ||
110 | _aORSTOM. Office de le Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer. AbidjanCI | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aContraintes agronomiques dans le système culturaux semi-mécanisés de la région centre | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bORSTOM | ||
260 | _c1975 | ||
302 | _a(n. p.) | ||
388 | _a11-05-2015 | ||
650 | _gAgronomie | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gRecherche scientifique | ||
650 | _gSystème de culture | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c1107 _d1107 |