000 | 00674nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bBV 1815 | ||
110 | _aIRAT. Institut de Recherches Agronomique Tropicales et des Cultures Vivrières. OuagadougouBF | ||
110 | _bBF | ||
245 | 0 | _aCompte-rendu de quatre ans d'essai agronomique sur un......... de la région centre de la haute-volta | |
260 | _aOuagadoudou | ||
260 | _bIRAT | ||
260 | _c1972 | ||
302 | _a31 p. | ||
388 | _a04-06-2015 | ||
650 | _gAgronomie | ||
650 | _gBurkina-Faso | ||
650 | _gCulture vivrière | ||
650 | _gDiffusion de l'information | ||
650 | _gPédologie | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c1142 _d1142 |