000 | 00683nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bBV 1943 | ||
110 | _a. Ministère des Finances, des Affaires économiques et du Plan. AbidjanCI | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aLe commerceetles transports:Etudedesbudgetsfamiliaux | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bMinistèredesFinances,desAffaireséconomiquesetduplan | ||
260 | _c1965 | ||
302 | _a150 p. | ||
388 | _a15-06-2015 | ||
650 | _gBudget | ||
650 | _gCommerce | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gDéveloppement économique | ||
650 | _gFamille | ||
650 | _gPlan | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uBV1944 | ||
999 |
_c1227 _d1227 |