000 | 00523nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bBV 1999 | ||
110 | _aENSA. EcoleNationaleSupérieurd'Agronomie. AbidjanCI | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aMémoiredefind'études | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bENSA | ||
260 | _c1981 | ||
302 | _a60 p. | ||
388 | _a06-07-2015 | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gDiplôme | ||
650 | _gEducation | ||
650 | _gMémoire | ||
650 | _gMémoire | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c1255 _d1255 |