000 | 00539nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bBV 1778 | ||
110 | _aENSA. AntananarivoMG | ||
110 | _bMG | ||
245 | 0 | _aL'EnergienucléaireetsesapplicationsbiologiquesMadagascar | |
260 | _aAntananarivo | ||
260 | _bENSA | ||
260 | _c1971 | ||
302 | _a328 p. | ||
388 | _a06/07/15 | ||
650 | _gBiologie | ||
650 | _gEnergie | ||
650 | _gEnergie nucléaire | ||
650 | _gEnvironnement | ||
650 | _gMadagascar | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c1262 _d1262 |