000 | 00694 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bBV 1801 | ||
110 | _aInstitut de Recherche Agronomique Tropical et des Cultures Vivrieres | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aLes enquetes maisicole au Cameroun | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bIRAT | ||
260 | _c1967 | ||
302 | _a40 p. | ||
388 | _a08/07/15 | ||
650 | _gCameroun | ||
650 | _gCereales | ||
650 | _gCooperation | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCulture vivriere | ||
650 | _gEnquete | ||
650 | _gRecherche agronomique | ||
650 | _gZea mays | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c1274 _d1274 |