000 | 00616nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bBV 1804 | ||
110 | _aIRAT. Institut de Recherche AgronomiqueTropical et des Cultures Vivrières | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aProduction fourragère en République Fédérale du Cameroun | |
260 | _aBouaké | ||
260 | _bIRAT | ||
260 | _c1966 | ||
302 | _a48 p. | ||
388 | _a08/07/15 | ||
650 | _gAliment pour animaux | ||
650 | _gCameroun | ||
650 | _gIpomoea aquatica | ||
650 | _gPlante de culture | ||
650 | _gRecherche agronomique | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c1276 _d1276 |