000 | 01065 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1903 | ||
100 | _aKOBENAN, Kouman | ||
100 | _aTRAORE, Siaka | ||
100 | _a | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aNiveaux de sensibilite du champignon responsable de la Cercosporiose noire aux fongicides systemiques appliques sur les bananiers en plantations industrielles en Cote d'Ivoire : Troisieme rapport d'etape, 3e phase, periode de prelevement aout-octobre 2016 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cAout 2016 | ||
302 | _a15 p. | ||
362 | _a2016 | ||
388 | _a26-04-2017 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gLutte chimique _2AGROVOC |
||
650 |
_gMusa _2AGROVOC |
||
650 |
_gMycosphaerella _2AGROVOC |
||
650 |
_gResistance aux fongicides _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1903.pdf | ||
999 |
_c1347 _d1347 |