000 | 01032 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1964 | ||
100 | _aGNONHOURI, Goly Philippe | ||
100 | _aKOBENAN Kouman | ||
100 | _aABY, N'Goran Charles | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aIncidence du nematode Pratylenchus coffeae et la lutte biologique contre le charancon noir Cosmopolites sordidus en culture de banane dessert en Cote d'Ivoire (Volet A : Nematodes) : rapport de la phase 2 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cOct 2010 | ||
302 | _a39 p. | ||
362 | _a2010 | ||
388 | _a15-05-2017 | ||
650 |
_gCosmopolites sordidus _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gLutte biologique _2AGROVOC |
||
650 |
_gMusa (Banane) _2AGROVOC |
||
650 |
_gPratylenchus coffea _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de Recherche _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1964.pdf | ||
999 |
_c1365 _d1365 |