000 | 01093 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2001 | ||
090 | _bDG/N/2002 | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _aBINI, Kouadio Kra Norbert | ||
100 | _aKOUAME, Brou | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aMethodes et strategies de lutte contre les ravageurs du cotonnier. Atelier de formation des responsables du conseil agricole des societes cotonnieres | ||
245 | _bProjet de relance de la recherche cotonniere | ||
260 | _aKorhogo | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cDec 2013 | ||
302 | _a51 p. | ||
388 | _a29-05-2017 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gGestion integree des ravageurs _2AGROVOC |
||
650 |
_gGossypium _2AGROVOC |
||
650 |
_gInsecte nuisible _2AGROVOC |
||
650 |
_gInsecticide _2AGROVOC |
||
650 |
_gPratique culturale _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2001.pdf | ||
999 |
_c1382 _d1382 |