000 | 01119 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2137 | ||
100 | _aTAHI, Gnion Mathias | ||
100 | _aGUIRAUD, Brigitte | ||
100 | _aKASSIN, Emmanuel | ||
100 | _aKOFFI, Kouablan | ||
100 | _aN'GUESSAN, Walet Pierre | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aAppui a la revitalisation de la cacaoculture dans le departement de Soubre : rapport technique de l'annee 2016 : _bProjet vision for change (V4C) |
||
260 | _aDivo | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2017 | ||
302 | _a37 p. | ||
362 | _a2017 | ||
388 | _a10/07/17 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gFertilite du sol _2AGROVOC |
||
650 |
_gGestion de l'exploitation agricole _2AGROVOC |
||
650 |
_gGestion integree des ravageurs _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de developpement _2AGROVOC |
||
650 |
_gTheobroma cacao _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2137.pdf | ||
999 |
_c1416 _d1416 |