000 | 00954nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG 4092 | ||
100 | _aFOURNY, G. | ||
110 | _aConsortiumAFCAgrifor Consult. Isnes BE | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aResponsable [du Programme] des recherches sur l'OTA en Côte d'Ivoire : Rapport 3ème mission, Juin 2006 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAGRIFOR Consult | ||
260 | _c2006 | ||
302 | _a95 p. | ||
388 | _a04-09-2017 | ||
650 | _gCacao | ||
650 | _gCafé | ||
650 | _gCafé | ||
650 | _gContamination biologique | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gMycotoxine | ||
650 | _gOchratoxine | ||
650 | _gOffre de services dans le secteur de la coopération relatif au développement rural et sécurité alimentaire. Pays bénéficiaire Côte d'Ivoire. Contrat cadre NøIB/AM/451 | ||
650 | _gProjet de développement | ||
650 | _gTheobroma cacao | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c1468 _d1468 |