000 | 00659nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG 5010 | ||
110 | _aMinistère de la santé et de l'hygiène publique.. Abidjan.CI | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aPlan stratégique du programme national de nutrition 2010-2014 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bMinistère de la santé et de l'hygiène publique | ||
260 | _c2014 | ||
302 | _a59 p. | ||
388 | _a23/08/17 | ||
650 | _gCôte d'Ivoire; Programme d'action; Hygiène des aliments; Besoin nutritionnel; Maladie de carence; Mortalité; Personne handicapée; Politique nutritionnelle | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c1512 _d1512 |