000 | 00902 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220627s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1888 | ||
100 | _aKEHI, Charlemagne | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEvaluation de l'incidence des Loranthaceae dans les cacaoyeres de Yamoussoukro | ||
245 | _bRapport de stage (Brevet de technicien supeřieur agricole, option agriculture et cooperation ) | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cNov 2016 | ||
302 | _a26 p. | ||
362 | _a2016 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gDegat l̉a plante _2AGROVOC |
||
650 |
_gLoranthaceae _2AGROVOC |
||
650 |
_gPerte a la recolte _2AGROVOC |
||
650 |
_gTheobroma cacao _2AGROVOC |
||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1888.pdf | ||
999 |
_c1543 _d1543 |