000 | 00951 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220627s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1947 | ||
090 | _bDG/N/1948 | ||
100 | _aKOBENAN, Kouman | ||
100 | _aTRAORE, Siaka | ||
100 | _aGNONHOURI, Goly Philippe | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aSituation des populations de Mycosphaerella spp, champignons responsables des Cercoporioses dans les bananeraies en COte d'Ivoire au 30 novembre 2005 : _bProjet FIRCA/CNRA |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2006 | ||
302 | _a30 p. | ||
362 | _a2006-01-01 | ||
650 |
_gCercosporiose _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gDynamique des populations _2AGROVOC |
||
650 |
_gFongicide _2AGROVOC |
||
650 |
_gMusa _2AGROVOC |
||
650 |
_gMycosphaerella _2AGROVOC |
||
856 | _uDGN1947.pdf | ||
999 |
_c1562 _d1562 |