000 | 01038 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220627s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2079 | ||
100 | _aKOBENAN, Kouman | ||
100 | _aTRAORE, Siaka | ||
100 | _aESSIS, Brice | ||
100 | _aBADOU, O. J. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aNiveaux de sensibilite du champignon responsable de la cercosporiose noire aux fongicides utilises dans les plantations industrielles de bananes de dessert en Cote d'Ivoire au 25 Juillet 2017 : Troisieme rapport d'etape | |
245 | 0 | _bPeriode de prelevements, Mai a Juillet 2007 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _c2007 | ||
302 | _a22 p. | ||
362 | _a2017-08-25 | ||
650 | _gCercosporiose | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gFongicide | ||
650 | _gMusa (bananes) | ||
650 | _gResistance aux fongicides | ||
650 | _gSelectivite fongicide | ||
856 | _uDGN2079.pdf | ||
999 |
_c1661 _d1661 |