000 | 00695 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220627s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG 4085 | ||
100 | _aATTA, Taky Hortense Epouse Diallo | ||
110 | _aFonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aDG/N/1016 | ||
245 | 0 | _aSuivi-Evaluation du cycle 2 du projet, Monitoring Cercosporiose du Bananier | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bFIRCA | ||
260 | _c2009 | ||
302 | _a33 p. | ||
650 | _gAzole | ||
650 | _gBenzimidazol | ||
650 | _gCercosporiose | ||
650 | _gFongicide | ||
650 | _gMusa | ||
650 | _gSurveillance | ||
999 |
_c1666 _d1666 |