000 | 00933 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220627s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2745 | ||
100 | _aYAO, Marus Fourrier | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aStructure de taille de pellonula leonensis Boulenger, 1916 dans les zones de courandjourou, antonio et iles du lac debarrage de Taabo : | |
245 | 0 | _bMemoire de fin d'etude pour l'obtention du Brevet de Technicien Superieur Agricole, option Halieute | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cFev 2016 | ||
302 | _a40 p. | ||
362 | _a2016 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gPeche | ||
650 | _gPoisson | ||
650 | _gRecherche Agronomique | ||
650 | _gRessources halieutique | ||
650 | _gSouche | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2745.pdf | ||
999 |
_c1672 _d1672 |