000 | 01070 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2147 | ||
100 | _aYAO, N'Drin Therese | ||
100 | _aABY, N'Goran | ||
100 | _aATSIN, Guy Joel Olivier | ||
100 | _aKOBENAN, Kouman | ||
100 | _aTRAORE, Siaka | ||
100 | _aGNONHOURI, Philippe | ||
100 | _aTHIEMELE, E. Fulgence Deless | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aProgramme Plantain, Banane et Ananas : synthese des activites de recherche 2016 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2017 | ||
302 | _a8 p. | ||
362 | _a2017 | ||
650 |
_gAnanas comosus _2AGROVOC |
||
650 |
_gAGROVOC _2AGROVOC |
||
650 |
_gMusa (bananes) _2AGROVOC |
||
650 |
_gMusa (plantains) _2AGROVOC |
||
650 |
_gOrganisation de la recherche _2AGROVOC |
||
650 |
_gPlantain (banane) _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2147.pdf | ||
999 |
_c1688 _d1688 |