000 | 01020 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220629s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2157 | ||
100 | _aN'DA, Adopo Achille | ||
100 | _aKOUAKOU, Charles Konan | ||
100 | _aDJAHA, Akadie | ||
100 | _aMINHIBO, Magloire | ||
100 | _aBROU, Kouassi Guy | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aProgramme anacarde, mangue, papaye : bilan des activites de recherche 2016 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2017 | ||
302 | _a11 p. | ||
362 | _a2017 | ||
650 |
_gAnacardium _2AGROVOC |
||
650 |
_gCarica papaya _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gMangifera indica _2AGROVOC |
||
650 |
_gNoix de cajou _2AGROVOC |
||
650 |
_gOrganisation de la recherche _2AGROVOC |
||
650 |
_gPapaye _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2157.pdf | ||
999 |
_c1698 _d1698 |