000 | 01029 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1357 | ||
100 | _aKOUASSI, N'Gouan Cyrille | ||
100 | _aDIARRASSOUBA, Olga | ||
100 | _aDA COSTA, Kouassi Sebastino | ||
100 | _aAVIT, Jean-Baptiste | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aBilan des activites de recherche 2012 : Programme Peche et Aquaculture Continentales | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cMars 2013 | ||
302 | _a18 p. | ||
362 | _a2013 | ||
650 |
_gAquaculture _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gCrevette d'eau douce _2AGROVOC |
||
650 |
_gLabeo coubie _2AGROVOC |
||
650 |
_gOreochromis niloticus _2AGROVOC |
||
650 |
_gPeche continentale _2AGROVOC |
||
650 |
_gRecherche agronomique _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1357.pdf | ||
999 |
_c1733 _d1733 |