000 | 01050 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1312 | ||
100 | _aKONAN, Eugene | ||
100 | _aKONAN, K. Jean-Noel | ||
100 | _aALLOU, Desire | ||
100 | _aSEKOU, Diabate | ||
100 | _aKONE, Boake | ||
100 | _aTAHOUO, Odile | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aBien gerer une plantation de vitro_plants de palmier a huile pour reduire l'incidence de l'anomalie florale / Fiche technique | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2013 | ||
302 | _a2 p. | ||
362 | _a2013 | ||
650 |
_gAnomalie congenitale _2AGROVOC |
||
650 |
_gConduite de la culture _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gElaeis guineensis _2AGROVOC |
||
650 |
_gPlantations _2AGROVOC |
||
650 |
_gVitroplant _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1312.pdf | ||
999 |
_c1747 _d1747 |