000 | 00910 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1344 | ||
100 | _aELABO, Angeline | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aRapport de missions relatives a la mise en oeuvre des projets d'echange multilateral de clones et de prospection au Perou initiees par l'IRRDB | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cMai 2013 | ||
302 | _a10 p. | ||
362 | _a2013 | ||
650 |
_gAmelioration des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gClone _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gHevea brasiliensis _2AGROVOC |
||
650 |
_gProspection _2AGROVOC |
||
650 |
_gRessource genetique _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1344.pdf | ||
999 |
_c1759 _d1759 |