000 | 00926 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1338 | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
100 | _aDJIDJI, Ande Hortense | ||
100 | _aN'GBESSO, Mako Francois de Paul | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aBilan des activites de recherche 2012 : Programme Cultures maraicheres et proteagineuses | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cMars 2013 | ||
302 | _a14 p. | ||
362 | _a2013 | ||
650 |
_gAmelioration des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gCulture maraichere _2AGROVOC |
||
650 |
_gProtection des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gRecherche agronomique _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1338.pdf | ||
999 |
_c1773 _d1773 |