000 | 00914 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1172 | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
100 | _aDJIDJI, Ande Hortense | ||
100 | _aN'GBESSO, Mako Francois De Paul | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aBilan des activites 2008-2011 du programme cultures maraicheres et proteagineuses | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cMars 2011 | ||
302 | _a37 p. | ||
362 | _a2011 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gCulture proteagineuses _2AGROVOC |
||
650 |
_gCultures maraichere _2AGROVOC |
||
650 |
_g _2AGROVOC |
||
650 |
_gLegumineuse _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1172.pdf | ||
999 |
_c1836 _d1836 |