000 | 00861nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG/N/1256 | ||
100 | _aFOFANA, Djacaridja | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aAnalyse comparative de l'utilisation du charbon de bois et du gaz butane par les ménages et les marquis à Abidjan | |
245 | 0 | _bMémoire (Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées : Analyses Statistiques Appliquées au développement) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2012 | ||
302 | _a51 p. | ||
650 | _gCharbon de bois | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gCuisson | ||
650 | _gEconomie domestique | ||
650 | _gFr | ||
650 | _gMénage | ||
650 | _gRestaurant | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1256.PDF | ||
999 |
_c1837 _d1837 |