000 | 00949nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG/N/1260 | ||
100 | _aANGA, Tiecoura Omer | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aEtude de deux densités de mise en charge de Oreochromis niloticus (0.7 et 1 poisson/m2) en étang de rizipisculture avec la technique par association avec la variété de riz Wita9 | |
245 | 0 | _bRapport de stage (Brevet de Technicien Supérieur Agricole, Option Halieute) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2012 | ||
302 | _a23 p. | ||
650 | _gAquaculture | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gDensité | ||
650 | _gEtang de pisciculture | ||
650 | _gExpérimentation | ||
650 | _gFr | ||
650 | _gOreochromis niloticus | ||
650 | _gPoisson d'eau douce | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1260.PDF | ||
999 |
_c1839 _d1839 |