000 | 00645nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG/N/1244 | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aProduction de semences de base de ma‹s : Rapport à mi parcours | |
245 | 0 | _bContrat N°532/FIRCA/WAAPP1B/2011 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2012 | ||
302 | _a4 p. | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gFr | ||
650 | _gProduction de semences | ||
650 | _gVariété | ||
650 | _gZea mays | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1244.pdf | ||
999 |
_c1867 _d1867 |