000 | 01027 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1195 | ||
100 | _aKOUASSI, Koffi Nazaire | ||
100 | _aPOKOU, N'DA Desire | ||
100 | _aOKOMA, Koffi Mathurin | ||
100 | _aKOFFI, Kouablan Edmond | ||
100 | _aKOUASSI, Kan Modeste | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aRapport annuel d'activites 2011 du programme biotechnologie | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cMars 2012 | ||
302 | _a19 p. | ||
362 | _a2012 | ||
650 |
_gBiotechnologie _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gGestion des ressources _2AGROVOC |
||
650 |
_gHevea brasiliensis _2AGROVOC |
||
650 |
_gLaboratoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gRecherche _2AGROVOC |
||
650 |
_gRessource genetique _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1195.pdf | ||
999 |
_c1891 _d1891 |