000 | 01002 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1201 | ||
100 | _aKOUASSI, N'Gouan Cyrille | ||
100 | _aYAPI-GNAORE, Chia Valentine | ||
100 | _aTOURE, Gnenekita | ||
100 | _aKOUADJA, Gouagoua Severin | ||
100 | _aKOUADIO, Kouakou Eugene | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aRapport annuel d'activites 2011 : Programme Production d'Elevage | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cMars 2012 | ||
302 | _a7 p. | ||
362 | _a2012 | ||
650 |
_gAmelioration des animaux _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gElevage _2AGROVOC |
||
650 |
_gProduction _2AGROVOC |
||
650 |
_gProduction animale _2AGROVOC |
||
650 |
_gRessource genetique _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1201.pdf | ||
999 |
_c1897 _d1897 |