000 | 00892 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1426 | ||
100 | _aAKANVOU, Louise | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aProjet de reconstitution des Ressources Genetiques de Mais : Rapport d'etape 4 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cFev 2014 | ||
302 | _a16 p. | ||
362 | _a2014 | ||
650 |
_gAmelioration des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gEngrais _2AGROVOC |
||
650 |
_gEvaluation _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de developpement _2AGROVOC |
||
650 |
_gRessource genetique _2AGROVOC |
||
650 |
_gSecurite alimentaire _2AGROVOC |
||
650 |
_gVariete _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1426.pdf | ||
999 |
_c1942 _d1942 |