000 | 00999 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1452 | ||
100 | _aMPIKA, Joseph | ||
100 | _aSOUMAHIN, Eric Francis | ||
100 | _aELABO, Agnyman Angeline Eliathe | ||
100 | _aBOKO, Ayah Marie Chantal | ||
100 | _aWAHOUNOU, Polie Jean | ||
100 | _aGNANE, Yedoh Michel | ||
100 | _aSYLLA, Soualiho | ||
100 | _aOBOUAYEBA, Samuel | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aProgramme Hevea : Rapport annuel d'activites 2013 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2014 | ||
302 | _a31 p. | ||
650 | _gAmelioration genetique | ||
650 | _gCaoutchouc naturel | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gGestion des ressources | ||
650 | _gHevea brasiliensis | ||
650 | _gProductivite | ||
650 | _gProjet de recherche | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1452.pdf | ||
999 |
_c1966 _d1966 |