000 | 00964 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1518 | ||
100 | _aEKOU, Agnero Bernard | ||
100 | _aDJIDJI, Dohm Desire | ||
100 | _aKONE, Yassougo | ||
100 | _aETTIEN, Malan | ||
100 | _aSOUMAHIN, F. Eric | ||
100 | _aOKOMA, Mathurin | ||
100 | _aKASSIN, Emmanuel | ||
100 | _aOBOUAYEBA, Samuel | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aCaracterisation agro-pedoclimatique des nouvelles zones de production heveicoles | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2014 | ||
302 | _a87 p. | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDeveloppement rural | ||
650 | _gDimbokro | ||
650 | _gHevea brasiliensis | ||
650 | _gLatex | ||
650 | _gProduction | ||
650 | _gZone climatique | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1518.pdf | ||
999 |
_c2060 _d2060 |