000 | 01118 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1575 | ||
100 | _aKONAN, Jean Louis | ||
100 | _aALLOU, Kouassi | ||
100 | _aLEKADOU, Thierry Tacra | ||
100 | _aKOFFI, Kouassi Nazaire | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aSelection des cultivars tolerants a la maladie du jaunissement mortel des cocotiers dans le departement de Grand-Lahou: Rapport d'etape N*1 Mai-Octobre 2014 | ||
245 | _bProjet FIRCA Cocotier CNRA-COCO N* 962 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cOct 2014 | ||
302 | _a14 p. | ||
362 | _a2014 | ||
650 |
_gCocos nucifera _2AGROVOC |
||
650 |
_gCollection de semences _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gCultivar _2AGROVOC |
||
650 |
_gMaladie des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gSelection _2AGROVOC |
||
650 |
_gVariete _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1575.pdf | ||
999 |
_c2096 _d2096 |