000 | 01021 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1585 | ||
100 | _aADIKO, Amoin Leslie Nelly Elisabeth | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEffet du demarrage, de la cadence et de l'arret des traitements phytosanitaires sur les infestations parasitaires du cotonnier en Cote d'Ivoire | ||
245 | _bMemoire (Brevet de Technicien Superieur Agricole) | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2015 | ||
302 | _a38 p. | ||
362 | _a2015 | ||
650 |
_gCt̥e d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gGossypium _2AGROVOC |
||
650 |
_gMaladie des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gParasite _2AGROVOC |
||
650 |
_gProduction _2AGROVOC |
||
650 |
_gProtection des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gTraitement _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1585.pdf | ||
999 |
_c2117 _d2117 |