000 | 01078 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1588 | ||
100 | _aANOUGBA, Bossoma Danielle | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEvaluation de l'efficacite de sivanto energy 85 EC contre recilia mica (Homoptera, Cicadellidea) vesteur du blast en pepiniere de palmier a huile : Essai preliminaire | ||
245 | _bMemoire (Licence Professionnelle en Ecologie et Environnement, option Gestion des Ressources Rurales) | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cFev 2015 | ||
302 | _a37 p. | ||
362 | _a2015 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gEcologie _2AGROVOC |
||
650 |
_gEfficacite _2AGROVOC |
||
650 |
_gElaeis guineensis _2AGROVOC |
||
650 |
_gEnvironnement _2AGROVOC |
||
650 |
_gEvaluation _2AGROVOC |
||
650 |
_gPepiniere _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1588.pdf | ||
999 |
_c2121 _d2121 |