000 | 00997 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1612 | ||
100 | _aN'ZUE, Boni | ||
100 | _aKOUAKOU, Amani Michel | ||
100 | _aDIBI, Konan Evrard | ||
100 | _aKOUASSI, Kouadio | ||
100 | _aZOHOURI, Goli Pierre | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport annuel des activites 2014 : Programme plantes a racines et tubercules | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJuin 2015 | ||
302 | _a35 p. | ||
362 | _a2015 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gDioscorea _2AGROVOC |
||
650 |
_gExperimentation _2AGROVOC |
||
650 |
_gIgname _2AGROVOC |
||
650 |
_gManihot esculenta _2AGROVOC |
||
650 |
_gManioc _2AGROVOC |
||
650 |
_gProduction _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1612.pdf | ||
999 |
_c2141 _d2141 |