000 | 01014 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1614 | ||
100 | _aKOUASSI, N'Gouan Cyrille | ||
100 | _aDA COSTA, Kouassi Sebastino | ||
100 | _aDIARRASSOUBA, Olga | ||
100 | _aKOUADIO, Kouakou Eugene | ||
100 | _aAVIT, Jean Baptiste | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aRapport annuel des activites 2014 : Programme peche et aquaculture continentales | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJuin 2015 | ||
302 | _a15 p. | ||
362 | _a2015 | ||
650 |
_gAquaculture _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gGestion de l'environnement _2AGROVOC |
||
650 |
_gPeche continentale _2AGROVOC |
||
650 |
_gPisciculture _2AGROVOC |
||
650 |
_gRecherche _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1614.pdf | ||
999 |
_c2143 _d2143 |