000 | 01069 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1627 | ||
100 | _aYAO, N'Drin Therese | ||
100 | _aABY, N'Goran | ||
100 | _aATSIN, Guy Joel Oliver | ||
100 | _aGNONHOURI, G. Philippe | ||
100 | _aKOBENAN, Kouman | ||
100 | _aTHIEMELE, Deless | ||
100 | _aTRAORE, Siaka | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport annuel des activitš 2014 : Programme plantain, banane et ananas | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cFev 2015 | ||
302 | _a42 p. | ||
362 | _a2015 | ||
650 |
_gAmelioration des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gAnanas comosus _2AGROVOC |
||
650 |
_gBanane _2AGROVOC |
||
650 |
_gBanane plantain _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gMusa _2AGROVOC |
||
650 |
_gRecherche _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1627.pdf | ||
999 |
_c2156 _d2156 |