000 | 01092 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1642 | ||
100 | _aALLOU, Desire | ||
100 | _aDIABATE, Sekou | ||
100 | _aCOULIBALI, O. Arsene | ||
100 | _aSILUE, K. Lamine | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aMise a disposition de semences performantes de palmier a huile : 1er rapport d'etape | ||
245 | _bFIRCA RE/Filiere palmier a huile/Contrat N*1071_2015 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2015 | ||
302 | _a13 p. | ||
362 | _a2015 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gElaeis guineensis _2AGROVOC |
||
650 |
_gProduction de semences _2AGROVOC |
||
650 |
_gRessource genetique vegetale _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de developpement _2AGROVOC |
||
650 |
_gDabou _2DESCRIPTEUR NATIONAL |
||
650 |
_gLa Me _2DESCRIPTEUR NATIONAL |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1642.pdf | ||
999 |
_c2168 _d2168 |