000 | 00844 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1653 | ||
090 | _bDG/N/1654 | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aLe CNRA en 2014 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2015 | ||
302 | _a51 p. | ||
362 | _a2015 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gCulture perenne _2AGROVOC |
||
650 |
_gInstitution de recherche _2AGROVOC |
||
650 |
_gPlante alimentaire _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de recherche _2AGROVOC |
||
650 |
_gRecherche agronomique _2AGROVOC |
||
650 |
_gRessource genetique _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1653.pdf | ||
999 |
_c2182 _d2182 |