000 | 01070 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1662 | ||
100 | _aHARMAND, J.-M. ZOBI, I. C. | ||
100 | _aCOULIBALY, Brahima | ||
100 | _aYAO, B. K. G. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEtats generaux de la foret, de la faune et des ressources en eau: Recherche scientifique et formation dans les secteurs de la foret, de la faune et des ressources en eau: Rapport final | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cAout 2015 | ||
302 | _a87 p. | ||
362 | _a2015 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gFaune _2AGROVOC |
||
650 |
_gForet _2AGROVOC |
||
650 |
_gFormation professionnelle _2AGROVOC |
||
650 |
_gPolitique forestiere _2AGROVOC |
||
650 |
_gRecherche forestiere _2AGROVOC |
||
650 |
_gRessource en eau _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1662.pdf | ||
999 |
_c2187 _d2187 |