000 | 00648 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1797 | ||
100 | _aHALA, N'klo | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport annuel d'activites menees 2007 en defense des cultures (programme palmier a huile) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2007 | ||
650 | _gCoelaenomenodera | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gElaeis guineensis | ||
650 | _gSurveillance epidemiologique | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1797.PDF | ||
999 |
_c2202 _d2202 |