000 | 00741 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1800 | ||
100 | _aDJIDJI, A. Hortense | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport d'activites menees en 2007 en amelioration des plantes (programme cultures maraicheres et proteagineuses) | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2007 | ||
302 | _a11 p. | ||
650 | _gAmelioration des plantes | ||
650 | _gBouake | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gLycopersicon esculentum | ||
650 | _gTomate | ||
650 | _gVarietes | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1800.PDF | ||
999 |
_c2205 _d2205 |