000 | 00689 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1801 | ||
100 | _aKOUAKOU, Amani Michel | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport annuel des activites menees en 2007 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cDec 2007 | ||
302 | _a11 p. | ||
650 | _gBouake | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDioscorea | ||
650 | _gExperimentation | ||
650 | _gIgname | ||
650 | _gCultures vivrieres | ||
650 | _gVarietes | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1801.PDF | ||
999 |
_c2206 _d2206 |